Главная /
Каталог оборудования /
Мобильные лаборатории /
Строительные лаборатории /
Дорожная лаборатория на базе блок-контейнера (10 м)
Дорожная лаборатория на базе блок-контейнера (10 м)

Дорожная лаборатория на базе блок-контейнера (10 м)
Описание конструктивных особенностей лаборатории:
Здание лаборатории изготовлено на базе мобильного блок – контейнера.
Транспортировка - железнодорожным или автомобильным транспортом.
Габаритные размеры лаборатории: Длина 10000 мм, Ширина 2440 мм, Высота 2500 мм
Внешнее оформление: нанесение логотипа Заказчика.
Лаборатория состоит из 3 (трех) отсеков: тамбур, отсек для муфельной печи, лабораторный отсек.
Мебель лабораторная: устанавливается специальная лабораторная мебель (столы лабораторные, тумбы, шкафы, стулья, полки, стеллажи и т.д.).
№ п/п | Номенклатура | Количество |
1 | Испытательный пресс «ТП1-350 Универсал» | 1 шт. |
2 | Лабораторный бетоносмеситель принудительного действия | 1 шт. |
3 | Электронные весы AND GX-6100 (6,1кг., точность 0,01гр.) | 1 шт. |
4 | Электронные весы Весы M-ER 326 AFU-15.1 LCD Post II (15кг., II класс точности) | 1 шт. |
5 | Шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ | 1 шт. |
6 | Муфельная печь СНОЛ-1,6.2,5.1/10-И4М (1000 °C, 4 л, цифр, кермический муфель, вытяжка) | 1 шт. |
7 | Тигель 1000 мл для выжигания а/б смеси нерж. | 2 шт. |
8 | Поддон для сушки грунта и щебня | 5 шт. |
9 | Установка вакуумная ВУ-976А | 1 шт. |
10 | Комплект сит для щебня ГОСТ33029-2014 с квадратной ячейкой. Обечайка d=300 мм (0,063; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63; 90; 126; 180 мм; поддон; крышка) | 1 компл. |
11 | Термостат универсальный ТС-100 (для термостатирования асфальтобетонных образцов) | 1 шт. |
12 | Электроплитка двухкомфорочная | 1 шт. |
13 | Морозильная камера "Бирюса 114" | 1 шт. |
14 | Комплект сит для песка с квадратной ячейкой по ГОСТ 32727-2014 (0,063; 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 8мм; поддон; крышка) Обечайка d=300мм, h=75 мм | 1 компл. |
15 | Комплект сит для песка и щебня КП-109/1 из 22 шт. (№ 0,16; 0,315; 0,5; 0,63; 1; 1,25; 2,5; 3; 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 17,5; 20; 22,5; 25; 30; 40; 50; 60; 70 мм;поддон; крышка) Обечайка d=300мм, h=75 мм | 1 компл. |
16 | Плотномер динамический универсальный ДПУ (КП 150) | 1 шт. |
17 | Плотномер-пенетрометр динамический ДПА | 1 шт. |
18 | Комплект форм КП-116 (для определения коэффициента дробимости щебня, гравия) | 1 шт. |
19 | Термогигрометр Testo 608-Н1 (-10 до +50 °С) | 1 шт. |
20 | Комплект сит ЛО-251/1 для а/бетона (0,05; 0,16; 0,315; 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 15; 20; 40 мм; поддон; крышка) Обечайка d=200мм, h=50 мм | 1 компл. |
21 | Комплект колец-пробоотборников КПГ-01 | 3 шт. |
22 | Форма ЛО-257 (101,0) | 2 шт. |
23 | Комплект сит КП-131 для грунтов (0,1; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10 мм; поддон; крышка) Обечайка d=200мм, h=50 мм | 1 компл. |
24 | Калибры КП-601/2 круглые проволочные | 1 шт. |
25 | Приспособление для гидровзвешивания (столик, крюк, сосуд перфорированный для образца, сосуд для воды) | 1 шт. |
26 | Форма ЛО-257 (71,4) | 2 шт. |
27 | Термометр цифр. универсальный ТЦ-1У (-55...+ 125°С) | 2 шт. |
28 | Комплект сит для мокрого просеивания песка (№ 0,05; 0,315 мм; поддон;крышка) Обечайка d=200мм, h=50 мм | 1 компл. |
29 | Комплект колец-пробоотборников ПГ-200 | 6 шт. |
30 | Балансирный конус Васильева КБВ | 1 шт. |
31 | Оцинкованное ведро 9л | 1 шт. |
32 | Металлическое оцинкованное ведро 12л | 1 шт. |
33 | Форма ЛО-257 (50,5) | 2 шт. |
34 | Сосуды мерные (5, 10, 20, 50 л) КП-601/4 | 1 шт. |
35 | Штангенциркуль ШЦ-1-250 0,05 | 1 шт. |
36 | Шаблон для определения лещадности щебня | 1 шт. |
37 | Воронка ЛОВ | 1 шт. |
38 | Сосуды мерные (1, 2, 5, 10 л) МП оцинк. сталь | 1 шт. |
39 | Тигель 500 мл для выжигания асфальтобетонной смеси | 2 шт. |
40 | Подставка к форме ЛО-257 (101,0) | 1 шт. |
41 | Щипцы тигельные 220 мм | 2 шт. |
42 | Подставка к форме ЛО-257 (71,4) | 1 шт. |
43 | Подставка к форме ЛО-257 (50,5) | 1 шт. |
44 | Игла алюминиевая (д/щебня) | 15 шт. |
45 | Игла стальная (д/щебня) | 5 шт. |
46 | Набор лопаток из 2-х штук для укладки цемента первого и второго слоя в формы из нержавеющей стали (ГОСТ 30744) | 1 шт. |
47 | Совок для щебня (алюминий) | 2 шт. |
48 | Совок для песка (нерж.ст.) | 2 шт. |
49 | Рулетка (30м) | 1 шт. |
50 | Термометр СП-2П (0...150) жидк., р.ч. 160мм | 2 шт. |
51 | Термометр биметаллический ТБП-40 (игловой) | 1 шт. |
52 | Пестик с резиновым наконечником | 5 шт. |
53 | Рулетка (5м) | 1 шт. |
54 | Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (50,5; 71,4) | 1 шт. |
55 | Прибор КИШ-20 для определения Т размягчения битума (на 2-е пробы) | 1 шт. |
56 | Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (101,0) | 1 шт. |
57 | Прибор Вика ОГЦ-1 с пригрузом | 1 шт. |
58 | Корзина для асфальтобетона из металлической сетки с квадратными ячейками с размерами в свету 6,3±2,0 мм | 1 шт. |
59 | Форма балок 3ФБ-40 | 2 шт. |
60 | Линейка измерительная метал. 300мм | 2 шт. |
61 | Форма для изготовления образцов бетона 3ФК-100 | 8 шт. |
62 | Форма для изготовления образцов бетона 2ФК-150 | 4 шт. |
63 | Прибор ПКФ-01 Союздорнии | 1 шт. |
64 | Измеритель степени пучинистости грунта УПГ-МГ4.01/1 «Грунт» | 1 шт. |
65 | Автоматический уплотнитель Маршалла АУМ-У (для форм d=101,6 мм; d=152,4) ГОСТ Р 58406.9-2019 | 1 шт. |
66 | Устройство ВВ-2 (типа АГАМА) | 1 шт. |
67 | Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.04 (3...100 МПа) | 1 шт. |
68 | Конус нормальный КА с воронкой из нержавеющей стали | 1 шт. |
69 | Ретрорефлектометр для дорожных знаков | 1 шт. |
70 | Комплект инструментов для контроля дорожной разметки + Цифровой высотомер | 1 шт. |
71 | Люксметр МЕГЕОН 21170 | 1 шт. |
72 | Прибор стандартного уплотнения ПСУ СОЮЗДОРНИИ | 1 шт. |
73 | Прибор стандартного уплотнения малый ЦКБ-9127 | 1 шт. |
Примечание: при необходимости состав переоборудования, номенклатура, марки и количество приборов и принадлежностей, входящих в состав лаборатории, могут быть изменены по согласованию с Заказчиком с учетом конкретных специфических задач или доукомплектованы дополнительным специальным оборудованием. |



Описание дорожной лаборатории на базе блок-контейнера 10 м
Скачать файлВы можете задать любой вопрос по продукции нашему специалисту:
Задать вопрос← Назад