Главная /
Каталог оборудования /
Мобильные лаборатории /
Строительные лаборатории /
Дорожная лаборатория на базе блок-контейнера (10 м)
Дорожная лаборатория на базе блок-контейнера (10 м)
| ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | Сосуды мерные (5, 10, 20, 50 л) КП-601/4 | 1 шт. |
35 | Штангенциркуль ШЦ-1-250 0,05 | 1 шт. |
36 | Шаблон для определения лещадности щебня | 1 шт. |
37 | Воронка ЛОВ | 1 шт. |
38 | Сосуды мерные (1, 2, 5, 10 л) МП оцинк. сталь | 1 шт. |
39 | Тигель 500 мл для выжигания асфальтобетонной смеси | 2 шт. |
40 | Подставка к форме ЛО-257 (101,0) | 1 шт. |
41 | Щипцы тигельные 220 мм | 2 шт. |
42 | Подставка к форме ЛО-257 (71,4) | 1 шт. |
43 | Подставка к форме ЛО-257 (50,5) | 1 шт. |
44 | Игла алюминиевая (д/щебня) | 15 шт. |
45 | Игла стальная (д/щебня) | 5 шт. |
46 | Набор лопаток из 2-х штук для укладки цемента первого и второго слоя в формы из нержавеющей стали (ГОСТ 30744) | 1 шт. |
47 | Совок для щебня (алюминий) | 2 шт. |
48 | Совок для песка (нерж.ст.) | 2 шт. |
49 | Рулетка (30м) | 1 шт. |
50 | Термометр СП-2П (0...150) жидк., р.ч. 160мм | 2 шт. |
51 | Термометр биметаллический ТБП-40 (игловой) | 1 шт. |
52 | Пестик с резиновым наконечником | 5 шт. |
53 | Рулетка (5м) | 1 шт. |
54 | Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (50,5; 71,4) | 1 шт. |
55 | Прибор КИШ-20 для определения Т размягчения битума (на 2-е пробы) | 1 шт. |
56 | Совок для загрузки асфальтобетона в формы ЛО-257 (101,0) | 1 шт. |
57 | Прибор Вика ОГЦ-1 с пригрузом | 1 шт. |
58 | Корзина для асфальтобетона из металлической сетки с квадратными ячейками с размерами в свету 6,3±2,0 мм | 1 шт. |
59 | Форма балок 3ФБ-40 | 2 шт. |
60 | Линейка измерительная метал. 300мм | 2 шт. |
61 | Форма для изготовления образцов бетона 3ФК-100 | 8 шт. |
62 | Форма для изготовления образцов бетона 2ФК-150 | 4 шт. |
63 | Прибор ПКФ-01 Союздорнии | 1 шт. |
64 | Измеритель степени пучинистости грунта УПГ-МГ4.01/1 «Грунт» | 1 шт. |
65 | Автоматический уплотнитель Маршалла АУМ-У (для форм d=101,6 мм; d=152,4) ГОСТ Р 58406.9-2019 | 1 шт. |
66 | Устройство ВВ-2 (типа АГАМА) | 1 шт. |
67 | Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.04 (3...100 МПа) | 1 шт. |
68 | Конус нормальный КА с воронкой из нержавеющей стали | 1 шт. |
69 | Ретрорефлектометр для дорожных знаков | 1 шт. |
70 | Комплект инструментов для контроля дорожной разметки + Цифровой высотомер | 1 шт. |
71 | Люксметр МЕГЕОН 21170 | 1 шт. |
72 | Прибор стандартного уплотнения ПСУ СОЮЗДОРНИИ | 1 шт. |
73 | Прибор стандартного уплотнения малый ЦКБ-9127 | 1 шт. |
Примечание: при необходимости состав переоборудования, номенклатура, марки и количество приборов и принадлежностей, входящих в состав лаборатории, могут быть изменены по согласованию с Заказчиком с учетом конкретных специфических задач или доукомплектованы дополнительным специальным оборудованием. |
Описание дорожной лаборатории на базе блок-контейнера 10 м
Скачать файлВы можете задать любой вопрос по продукции нашему специалисту:
Задать вопрос← Назад