Главная /
Каталог оборудования /
Неразрушающий контроль /
Акустико-эмиссионный контроль /
Акустико-эмиссионные системы /
Ресурс-2000
Ресурс-2000

Акустико-эмиссионная система
Состав акустико-эмиссионной системы Ресурс-2000:
1 - ПАЭ (преобразователи акустической эмиссии)
2 - ПУВ (предварительные усилители взрывозащищенные)
3 - Модем
4 - БЭР (блок электронный регестрирующий)
5 - Станция рабочая
6 - Вибродатчики
7 - Датчики линейных перемещений
8 - Тензодатчики
Технические характеристики системы Ресурс-2000:
Рабочий частотный диапазон каждого канала, [кГц] | 10-1000 |
Среднеквадратичное значение шума, приведённое ко входу канала, [мкВ], не боле | 4 |
Основные диапазоны частот цифровых полосовых фильтров, задаваемых независимо для каждого канала, [кГц]* | 30-100, 40-100, 70-200, 100-300 |
Затухание в полосе задержания полосовых фильтров, [дБ/окт.], не менее | 40 |
Коэффициент преобразования ПАЭ в диапазоне их рабочих частот, [В/м], не менее | 4x108 |
Относительная неравномерность АЧХ ПАЭ, [дБ], не более | ±3 |
Диапазон установки порога АЭ-канала, [дБ] |
0-100 |
Диапазон установки коэффициента усиления АЭ-канала, [дБ] |
0-63 |
Производительность контроля: предельное значение количества обрабатываемых АЭ в единицу времени с регистрацией АЭ активности, [с-1], не менее | 2000 |
Диапазон регистрации числа пересечений (кумулятивный каунт) | 100-107 |
Диапазон регистрации АЭ активности (количество АЭ событий в единицу времени), [с-1] | 100-105 |
Диапазон регистрации скорости счёта АЭ (количество пересечений в единицу времени), [с-1] | 100-106 |
Диапазон регистрации суммарного счёта АЭ (количество пересечений в событии) | 10-65536 |
Диапазон регистрации пикового значения амплитуды АЭ-импульсов в полосе пропускания полосовых фильтров, [дБ] | 14-100 |
Диапазон регистрации среднего значения АЭ-импульсов в полосе пропускания полосовых фильтров, [дБ] | 14-96 |
Диапазон регистрации среднеквадратичного значения АЭ-импульсов в полосе пропускания полосовых фильтров, [дБ] | 14-97 |
Диапазон регистрации энергии АЭ-импульсов в полосе пропускания полосовых фильтров, [дБ] | 0-120 |
Диапазон регистрации времени нарастания АЭ-импульсов, [мкс] | 1-65000 |
Диапазон регистрации длительности АЭ события, [мкс] | 1-65000 |
Пределы допускаемых погрешностей регистрации параметров по пунктам 10-18 [%], не более | ±5 |
Диапазон времени реверберации (мёртвого времени), [мкс] | 40-65000 |
Точность локации, [%] | ±5 |
* Диапазоны фильтров могут быть дополнены или изменены по требованию заказчика.
Вы можете задать любой вопрос по продукции нашему специалисту:
Задать вопрос← Назад