Главная /
Каталог оборудования /
Неразрушающий контроль /
Контроль качества покрытий /
Приборы для измерения неровности поверхности /
TR200
TR200

Измеритель шероховатости поверхности
Производитель: TIME Group Inc., Китай
Измеритель шероховатости TR200 производит расчёт параметров шероховатости в соответствии с выбранной методикой и чётко отображает на жидкокристаллическом экране график профиля и все измеренные параметры.
Измеритель шероховатости TR200 сертифицирован Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений.
Особенностиизмерителя шероховатости TR200:
- Удобное в работе программное меню управления прибором
- Большой и четкий графический ЖКИ
- Измерение шероховатости по 13 различным параметрам
- Дополнительно комплектуется датчиком для измерения бороздок/каналов и отверстий
- Языки интерфейса программного меню включают английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и голландский
- Передача данных через порт RS - 232 на принтер TA220S или ПК
- Питание от перезаряжаемого литий-ионного аккумулятора
- Профиломер совместим с четырьмя стандартами: ISO (Международная организация по стандартизации), DIN (Германский институт стандартов), ANSI (Американский национальный институт стандартов) и JIS (Японский промышленный стандарт)
Технические характеристики измерителя шероховатости TR200:
Измеряемые параметры шероховатости | Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, Rs, Rsm, RSk, Rmr, исходный профиль (Р) |
Построение профилей | шероховатости (R) кривой Rmr (коэффициент использования материала Mr) |
Коэффициенты увеличений профиля | по вертикали: 200х - 20000х, по горизонтали: 20х, 50х, 200х |
Система мер | метрическая, британская |
Дискретность индикации | 0.001 мкм |
Тип дисплея | матричный ЖКИ 128 х 64 точки, со светодиодной подсветкой |
Размеры ЖКИ | экран 50 х 30 мм отображает положение измерительной иглы датчика и уровень заряда аккумуляторной батареи |
Отображение результатов | непосредственное отображение параметров шероховатости и профилей поверхности; печать данных; регулировка яркости ЖКИ; автоотключение после 5 минут перерыва с сохранением результатов; программная калибровка |
Вывод результатов измерений | через порт RS - 232 на принтер TA220S или ПК |
Диапазон измерений по параметрам |
Ra, Rq: 0.01 - 40 мкм |
Значения отсечек шага | 0,25 мм / 0,8 мм / 2,5 мм |
Длина оценки значений параметров шероховатости | отсечка 1 - 5 (по выбору пользователя) |
Длина трассы ощупывания | (отсечка 1 - 5) + отсечка 2 |
Тип цифрового фильтра | резистивно-емкостный, фазовая коррекция - резистивно-емкостный, Гауссов, D-P |
Тип датчика | стандартная модель TS100, индукционный, радиус алмазной иглы 5 мкм |
Минимальный диаметр измеряемого отверстия / наибольшая глубина измерения | 6.0 мм, глубина 15 мм (при использовании датчика TS100) |
Электрическое питание | перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
Зарядное устройство | 220В / 110В, 50 Гц, 2.5 часа (время зарядки аккумуляторов) |
Диапазон рабочих температур | от 0 до 40 °С |
Относительная влажность воздуха | < 80% |
Диапазон температур при хранении | от - 25 до 60 °С |
Степень точности | класс 3 |
Габаритные размеры | 141 х 56 х 48 мм |
Масса электронного блока | 480 г |
Комплект поставки измерителя шероховатости TR-200:
- Основное устройство
- Стандартный датчик TS 100
- Эталон шероховатости по Ra
- Зарядное устройство
- Защитный наконечник
- Стальная опора
- Отвертка
- Инструкция
- Сертификат TIME
- Гарантийный талон
- Кейс для переноски
Вы можете задать любой вопрос по продукции нашему специалисту:
Задать вопрос← Назад