Главная /
Каталог оборудования /
Неразрушающий контроль /
Рентгенографический контроль /
Рентгеновские аппараты /
Арина
Арина
Импульсные рентгеновские аппараты
Портативные импульсные рентгеновские аппараты серии АРИНА И ПАМИР предназначены для использования в качестве источника рентгеновского излучения при неразрушающем контроле материалов методом рентгенографии.
Основные особенности:
- малый вес и габариты
- маслянное охлаждение
- возможность работы как от сети, так и от аккумулятнора
- возможность панорамного и направленного просвечивания
Технические характеристики рентгеновских аппаратов серии АРИНА и ПАМИР:
Характеристики | ПАМИР-200 | ПАМИР-300 | АРИНА-1 | АРИНА-3 | АРИНА-7 | АРИНА-9 |
Рабочее напряжение на рентгеновской трубке (кВ) | 200 | 300 | 180 | 180 | 250 | 300 |
Доза рентгеновского излучения в прямом пучке на расстоянии 500 мм от фокуса трубки за 1,5 мин, мР | 600 | 1500 | 500 (за 1000 имп) | 600 | 1000 | 1200 |
Диаметр фокусного пятна (мм) | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 |
Максимальная толщина просвечиваемой стали с фокусного расстояния 700 мм за время экспозиции 10 мин. при использовании | ||||||
высококонтрастной плёнки со свинцовой фольгой (мм) | 20 | 30 | --- | --- | 20 | 25 |
плёнки F8 с экранами RCF (мм) | 30 | 40 | 15 | 20 | 25 | 30 |
плёнки F8 с экранами NDT 1200 (мм) | 40 | 50 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Мощность аппарата (Вт) | 150 | 300 | 100 | 150 | 250 | 300 |
Источник питания | 220В 50Гц=12В | 220В 50Гц=24В | =24В | 220В 50Гц=24В | ||
Метод просвечивания | направленный / панорамный | |||||
Вес излучателя (кг) | 5 | 8 | 8,9 | 5,5 | 7,9 | 8,1 |
Габариты излучателя (мм) | 405х116х205 | 460х150х220 | 530х125х210 | 420х125х215 | 515х140х210 | 520х135х215 |
Вы можете задать любой вопрос по продукции нашему специалисту:
Задать вопрос← Назад