Главная /
Каталог оборудования /
Неразрушающий контроль /
Рентгенографический контроль /
Рентгеновские кроулеры /
JME 6 / JME 8
JME 6 / JME 8
Кроулер "JME"
Рентгенографические кроулеры JME 6 и JME 8 имеют электромагнитную систему управления, которая:
- Полностью исключает использование изотопов, не наносит вреда здоровью оператора и окружающей среде
- Прекрасно зарекомендовала себя при строительстве трубопровода в РФ и Казахстане.
Особенности кроулеров JME 6 / JME 8:
- Компактные размеры кроулеров позволяют делать внутренние панорамные рентгенограммы при диаметрах, которые раньше рассматривались как неприменимые к такой высокой технологии.
- Выбор источников рентгеновского излучения – от 140 до 180 кВ.
- Питание – герметизированные свинцово-кислотные аккумуляторы.
- Полностью дистанционное управление перемещением, остановкой и режимами излучения.
- Мера безопасности включают в себя противоразгон и дополнительное устройство эвакуации.
- Кроулеры JME 6 и 8 производятся в нескольких разных конфигурациях, чтобы заказчик имел возможность выбрать лучший вариант, удовлетворяющий его нужды.
Рентгенографические модели 6XR, 8XR, 6XA, 8XA:
Модель | Для трубопроводов размером | Емкость батареи | Рабочее напряжение | Число блоков |
6XA | от 135 до 370 мм | 7 А/ч | 48 В | 2 |
8XA | от 210 до 457 мм | 12 А/ч | 48 В | 2 |
Параметр | 6XR | 8XR |
Мин. внутр. диаметр трубопровода | 135 мм (5.3") | 178 мм (7") |
Рекомендуемый макс. диаметр трубопровода | 355 мм (14") | 355 мм (14") |
Вес кроулера (вместе с источником питания) | 28 кг + рентген. трубка | |
Блок питания | Аккумуляторные свинцово-кислотные батареи | |
Тяговый электродвигатель | 48 Вольт, 200 Ватт | |
Скорость перемещения | 12 метров (40 футов) в минуту | |
Макс. отклонение (чистый трубопровод) | 45% (27° от горизонтали) | |
Торможение | Динамическое | |
Точность позиционирования при остановке | ±5 мм (0.2") | |
Время экспонирования | 0–60 минут (предварительно устанавливается) | |
Время задержки экспонирования | 0–600 секунд (предварительно устанавливается) | |
Рабочая температура окружающей среды | От -20°С до +60°С | |
Источник излучения (панорамный) | ICM 180 кВ, Balteau 140, 160 | |
Длина кроулера | 1350 мм (53.2") (+рентгеновская трубка) | |
Изгиб трубопровода | От 0 при мин. диаметре трубопровода до 10 D или более в зависимости от длины изгиба и диаметра трубопровода |
Вы можете задать любой вопрос по продукции нашему специалисту:
Задать вопрос← Назад