Преобразователи Krautkramer

Преобразователи для толщиномеров фирмы "General Electric"
Производитель: Krautkramer, Германия
Существует широкий спектр одноэлементных преобразователей для толщиномеров фирмы GE Sensing & Inspection Technologies (производства Krautkramer, Германия), контактных преобразователей и преобразователей с линией задержки, совместимых с ультразвуковыми прецизионными толщиномерами CL 5 и CL 400.
В зависимости от состояния материала и выбора прибора / преобразователя, возможно проведение измерений от 13 до 381 мм.
Выбор преобразователя для толщиномера определяется свойствами контролируемого материала, диапазоном толщин, криволинейности поверхности и доступности контролируемой зоны. Высокочастотные преобразователи с линией задержки пригодны для измерений тонких изделий. Низкочастотные контактные преобразователи обеспечивают лучшее проникновение ультразвука в материалы с высоким коэффициентом затухания или крупнозернистые материалы.
Также в продаже двухэлементные преобразователи фирмы GE Sensing & Inspection Technologies, совместимые с ультразвуковыми толщиномерами серии D: DM5E, DM5, DM5 DL, DMS 2.
Ниже Вы найдете таблицы выбора преобразователей и кабелей для толщиномеров.
Преобразователи для стандартных применений
Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
DA 301 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 |
DA 311 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 |
DA 401 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 |
DA 411 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 |
DA 451 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 231 |
DA 461 | 1.2 - 200 | 12.5 | 5 | -20 …+60 | DA 233 |
Преобразователи для малых толщин
Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
DA 312 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 |
DA 412 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 |
DA 462 | 0.6 - 50 | 7.5 | 10 | -20 …+60 | DA 235 |
Преобразователи для больших толщин
Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
DA 303 |
5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 |
DA 403 | 5 - 300 | 16.1 | 2 |
-20 …+60 | DA 231 |
DA 453 | 5 - 300 | 16.1 | 2 | -20 …+60 | DA 231 |
Преобразователи для материалов с большим затуханием ультразвука
Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
DA 0.8G | 5 - 60 |
28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 |
DA 408 | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 |
DA 458 | 5 - 60 | 28.5 | 0.8 | -10 …+60 | DA 231 |
Преобразователи специального применения
Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
DA 312 B16 | 0.7 - 12 | 3.0 | 10 | -20 …+60 | 1.5 м, фиксированный |
DA 312 B29 | 0.7 - 12 | 3.0 | 10 | -20 …+60 | 1.5 м, фиксированный |
KBA 525 | 0.6 - 25 | 5.0 | 10 | -10 …+55 | 1.2 м, фиксированный |
FH 2 ED REM | 0.75 - 50 | 9.6 | 7.5 | -10 …+55 | 1.2 м, фиксированный |
TC 560 | 1.5 - 200 | 15.9 | 5 | -10 …+55 | KBA 531A |
Преобразователи для измерения по горячей поверхности
Преобразователь | Диапазон измерения в мм по стали | Диаметр контактного элемента, мм | Частота, МГц | Рабочая температура, C | Кабель |
DA 305 | 4 - 60 | 16.0 | 5 | +10 …+600 | DA 235 |
DA 315 | 5 - 150 | 16.0 | 2 | +25 …+300 | DA 233 |
DA 317 | 2 - 80 | 12.5 | 5 | +25 …+300 | DA 233 |
DA 319 | 1.0 - 15 | 7.5 | 10 | +25 …+300 | DA 233 |
HT 400 | 1.2 - 250 | 12.7 | 5 | +10 …+530 | KBA 535/536 |
HT 400A | 1.0 - 300 | 12.7 | 5 | +10 …+530 | KBA 535/536 |
Вы можете задать любой вопрос по продукции нашему специалисту:
Задать вопрос← Назад